Arka Sıradakiler 138. Bölüm Reyting Sonuçları - 26 Aralık Pazar
1 sayfadaki 1 sayfası
Arka Sıradakiler 138. Bölüm Reyting Sonuçları - 26 Aralık Pazar
Total
s no program adi kanal baslangic sure (r) amr % shr %
1 ask bir hayal atv 20:43:15 1:21:55 9,66% 22,85%
2 arka siradakiler fox 20:45:03 1:50:41 8,67% 20,89%
3 yok boyle dans show 22:37:45 1:04:02 6,53% 19,35%
4 bkm mutfak ''c.g.h.b'' (ozel) kand 19:58:38 1:57:37 6,51% 15,63%
5 ask bir hayal (ozet) atv 19:59:05 0:34:24 6,12% 15,32%
6 atv ana haber bulteni atv 19:15:27 0:28:31 5,86% 15,78%
7 korcan karar ile ana haber show 19:29:45 0:17:20 5,62% 15,07%
8 yok boyle dans (basliyor) show 20:05:49 1:51:54 5,36% 12,85%
9 kanal d ana haber bulteni kand 19:10:02 0:36:21 5,30% 14,31%
10 star ana haber bulteni star 19:27:55 0:22:36 5,13% 13,72%
11 arka siradakiler (ozet) fox 19:43:32 0:45:00 4,82% 12,30%
12 atv haber gundem atv 18:39:02 0:36:25 4,64% 13,10%
13 sicak gelisme kand 18:44:52 0:25:10 4,51% 12,69%
14 cocuklar duymasin (tkr) atv 16:02:49 1:44:50 4,20% 15,33%
15 akasya duragi (tkr) kand 10:56:09 1:28:45 3,97% 19,19%
16 gunun olayi star 18:44:40 0:43:15 3,83% 10,62%
17 spor gundemi kand 19:52:16 0:03:56 3,64% 9,54%
18 fatmagul''un sucu ne (tkr) kand 16:45:18 1:22:52 3,60% 12,26%
19 behzat c.''bir ankara polisiyesi'' star 20:03:47 1:27:57 3,55% 8,54%
20 fox ana haber bulteni fox 18:44:27 0:44:48 3,49% 9,68%
21 oyle bir gecer zaman ki (tkr) kand 22:42:28 1:50:03 3,48% 13,14%
22 sicak gundem show 18:38:49 0:50:56 3,39% 9,44%
23 samanyolu ana haber bulteni stv 18:34:12 0:16:49 3,34% 9,78%
24 tetikci (y.s) atv 22:56:11 1:49:01 3,14% 14,13%
25 izzet yildizhan show kanal7 19:38:01 0:48:22 3,10% 7,98%
26 ilk gundem stv 18:20:25 0:13:47 3,04% 9,33%
27 kucuk sirlar (tkr) star 11:55:15 1:41:21 2,99% 14,91%
28 yasemince (tkr) fox 16:22:36 1:32:46 2,96% 10,76%
29 papatyam (tkr) star 14:14:23 1:26:16 2,88% 14,58%
30 fox haftasonu haberleri fox 18:30:48 0:13:39 2,87% 8,49%
31 spor sayfasi show 19:55:40 0:02:26 2,66% 6,91%
32 cocuklar duymasin (tkr)-sabah atv 9:17:51 1:45:07 2,58% 15,34%
33 genis aile (tkr) star 16:23:04 1:37:43 2,55% 8,95%
34 namuslu (t.s) stv 19:51:57 1:12:20 2,47% 6,10%
35 serengeti aslanlari (tkr) stv 17:52:28 0:25:56 2,26% 7,34%
36 hayatta kalma savasi (tkr) stv 22:25:36 0:44:20 2,20% 5,95%
37 kizim nerede (tkr) atv 13:55:29 1:25:37 2,17% 11,17%
38 kanal 7 haftasonu haberleri kanal7 18:30:54 0:20:56 2,15% 6,31%
39 kavak yelleri (tkr) kand 14:26:11 1:27:48 2,14% 10,55%
40 passaparola star 22:13:19 1:20:05 2,12% 6,03%
41 hayvan kralligi stv 21:33:49 0:40:45 1,99% 4,64%
42 gundemin icinden stv 18:51:01 0:29:40 1,94% 5,36%
43 tehlikeli tesaduf (y.s) fox 23:17:21 1:21:37 1,86% 8,52%
44 ozel tim (tkr) atv 11:50:16 0:40:44 1,81% 8,62%
45 kanal 7 gundem kanal7 18:10:03 0:20:51 1,74% 5,45%
46 super star life star 9:44:52 1:28:12 1,68% 9,29%
47 jurassic park 3 (y.s) fox 12:17:27 1:19:13 1,68% 8,43%
48 izzet yildizhan show (istekler) kanal7 20:35:13 1:02:44 1,68% 3,99%
49 karadaglar (tkr.) show 15:09:06 2:16:02 1,67% 6,64%
50 tom ve jerry fox 11:16:24 0:42:20 1,63% 7,75%
51 pazar surprizi show 9:32:19 1:56:57 1,54% 8,47%
52 garfield komedi festivali (y.s) kand 9:21:12 1:11:53 1,49% 9,94%
53 dizi tv atv 12:50:11 0:44:28 1,47% 7,49%
54 guz gulleri (tkr) stv 15:46:22 1:38:29 1,46% 5,98%
55 lale devri (tkr) fox 14:18:59 1:23:03 1,32% 6,75%
56 100 lira ile evlenilmez (t.s) kanal7 16:48:00 1:02:05 1,21% 4,29%
57 barbie piriltili peri (c.s) fox 9:38:43 1:13:07 1,20% 7,36%
58 guneri civaoglu ile seffaf oda kand 13:04:53 0:50:34 1,19% 6,15%
59 kurtlar vadisi kanal7 22:04:04 0:57:23 1,13% 2,87%
60 cocuklar duymasin (tkr.) atv 2:00:00 0:30:40 1,07% 15,31%
61 hemso (t.s) show 24:15:13 1:10:21 1,05% 9,45%
62 su (t.s) stv 12:35:37 1:09:45 1,05% 5,33%
63 flash haber bulteni flash 19:35:03 0:37:11 0,99% 2,59%
64 ayna (tkr)-gunduz stv 9:05:12 1:16:02 0,97% 7,00%
65 gecekondu star 24:07:41 1:02:46 0,93% 6,36%
66 acemi cadi (tkr) kand 8:02:03 1:04:45 0,92% 13,54%
67 izzet yildizhan show (ozel) kanal7 19:08:12 0:20:29 0,91% 2,48%
68 deryali gunler show 13:52:50 0:46:10 0,88% 4,64%
69 farkli desenler (tkr.) stv 14:11:56 1:06:35 0,83% 4,32%
70 serdem''in mutfagi kanal7 14:29:31 0:53:40 0,82% 4,25%
71 aradakiler flash 22:11:05 1:38:19 0,76% 2,43%
72 disko krali kand 2:00:00 1:27:01 0,73% 14,55%
73 birakma beni (tv filmi) kanal7 15:49:16 0:41:20 0,73% 3,27%
74 sporda bugun stv 19:36:50 0:05:04 0,73% 1,95%
75 olulerin safagi (y.s) star 25:16:08 0:43:28 0,69% 11,74%
76 kral ciplak kand 25:05:12 0:46:52 0,68% 10,13%
77 aci hayat (tkr) kanal7 8:36:04 1:11:53 0,67% 6,22%
78 tekno trend show 12:26:47 0:39:18 0,66% 3,26%
79 fikralarla turkiye flash 18:22:52 0:45:44 0,66% 1,89%
80 serdem''in mutfagi (ozel) kanal7 13:28:14 0:42:29 0,61% 3,17%
81 yildiz yagmuru (ozel) flash 17:47:48 0:26:45 0,60% 1,97%
82 mesut yar''la uyan turkiye hafta sonu star 7:44:03 1:36:19 0,58% 8,49%
83 son durak 3 (y.s) star 2:00:00 1:09:16 0,56% 9,50%
84 benim annem bir melek (tkr) atv 7:20:08 1:21:38 0,52% 9,90%
85 iki yabanci (y.s) fox 25:00:08 0:57:11 0,51% 7,26%
86 bitmeyen sarki (tkr)-gece atv 2:31:56 1:26:57 0,50% 13,01%
87 yildiz yagmuru (tkr) flash 16:17:56 1:04:05 0,50% 1,94%
88 iyi seyirler stv 10:58:27 0:27:25 0,48% 2,33%
89 iyi seyirler (ozel) stv 11:35:15 0:27:01 0,48% 2,25%
90 gercegin pesinde. (ozel) flash 13:11:03 0:47:10 0,47% 2,43%
91 deryali gunler (basliyor) show 13:32:14 0:10:47 0,44% 2,29%
92 gun ortasi haberleri show 13:16:02 0:04:40 0,44% 2,24%
93 karadaglar (tkr) show 2:01:24 1:14:37 0,42% 7,46%
94 zirvedeki turkuler flash 20:28:29 1:23:15 0,42% 1,00%
95 caillou stv 8:52:35 0:04:50 0,39% 4,91%
96 calar saat haftasonu (ozel) fox 8:37:54 0:36:16 0,39% 4,84%
97 sokakta (tv filmi.) stv 24:59:39 0:43:32 0,37% 5,06%
98 xiii (y.s) atv 25:32:30 0:27:14 0,36% 6,92%
99 vidivodo show 8:45:06 0:30:38 0,35% 4,08%
100 sirlar dunyasi (tkr) stv 8:16:04 0:28:57 0,33% 5,37%
ab
s no program adi kanal baslangic sure (r) amr % shr %
1 yok boyle dans show 22:37:45 1:04:02 8,77% 27,73%
2 yok boyle dans (basliyor) show 20:05:49 1:51:54 7,59% 20,79%
3 bkm mutfak ''c.g.h.b'' (ozel) kand 19:58:38 1:57:37 6,28% 17,30%
4 star ana haber bulteni star 19:27:55 0:22:36 5,88% 19,06%
5 ask bir hayal atv 20:43:15 1:21:55 5,50% 14,78%
6 kanal d ana haber bulteni kand 19:10:02 0:36:21 5,47% 18,08%
7 gunun olayi star 18:44:40 0:43:15 5,35% 18,41%
8 korcan karar ile ana haber show 19:29:45 0:17:20 4,86% 15,75%
9 behzat c.''bir ankara polisiyesi'' star 20:03:47 1:27:57 4,66% 12,84%
10 sicak gelisme kand 18:44:52 0:25:10 4,37% 15,23%
11 arka siradakiler fox 20:45:03 1:50:41 3,85% 10,47%
12 spor sayfasi show 19:55:40 0:02:26 3,57% 11,34%
13 spor gundemi kand 19:52:16 0:03:56 3,45% 10,97%
14 oyle bir gecer zaman ki (tkr) kand 22:42:28 1:50:03 3,26% 12,48%
15 cocuklar duymasin (tkr) atv 16:02:49 1:44:50 3,16% 14,92%
16 tetikci (y.s) atv 22:56:11 1:49:01 3,02% 13,31%
17 sicak gundem show 18:38:49 0:50:56 3,01% 10,42%
18 atv ana haber bulteni atv 19:15:27 0:28:31 2,98% 9,81%
19 ask bir hayal (ozet) atv 19:59:05 0:34:24 2,90% 8,53%
20 fatmagul''un sucu ne (tkr) kand 16:45:18 1:22:52 2,69% 11,74%
21 kucuk sirlar (tkr) star 11:55:15 1:41:21 2,65% 16,32%
22 samanyolu ana haber bulteni stv 18:34:12 0:16:49 2,53% 9,21%
23 passaparola star 22:13:19 1:20:05 2,47% 7,60%
24 papatyam (tkr) star 14:14:23 1:26:16 2,43% 14,74%
25 atv haber gundem atv 18:39:02 0:36:25 2,43% 8,50%
26 cocuklar duymasin (tkr)-sabah atv 9:17:51 1:45:07 2,29% 17,39%
27 genis aile (tkr) star 16:23:04 1:37:43 2,18% 9,87%
28 arka siradakiler (ozet) fox 19:43:32 0:45:00 2,16% 6,57%
29 ilk gundem stv 18:20:25 0:13:47 1,91% 7,51%
30 fox haftasonu haberleri fox 18:30:48 0:13:39 1,86% 6,87%
31 fox ana haber bulteni fox 18:44:27 0:44:48 1,84% 6,31%
32 kavak yelleri (tkr) kand 14:26:11 1:27:48 1,83% 11,01%
33 ozel tim (tkr) atv 11:50:16 0:40:44 1,63% 9,83%
34 disko krali kand 2:00:00 1:27:01 1,62% 21,98%
35 hayatta kalma savasi (tkr) stv 22:25:36 0:44:20 1,60% 4,76%
36 akasya duragi (tkr) kand 10:56:09 1:28:45 1,59% 9,64%
37 cocuklar duymasin (tkr.) atv 2:00:00 0:30:40 1,53% 15,11%
38 pazar surprizi show 9:32:19 1:56:57 1,53% 10,72%
39 yasemince (tkr) fox 16:22:36 1:32:46 1,48% 6,95%
40 kizim nerede (tkr) atv 13:55:29 1:25:37 1,39% 8,49%
41 guneri civaoglu ile seffaf oda kand 13:04:53 0:50:34 1,34% 8,36%
42 super star life star 9:44:52 1:28:12 1,33% 9,41%
43 karadaglar (tkr.) show 15:09:06 2:16:02 1,28% 6,50%
44 tehlikeli tesaduf (y.s) fox 23:17:21 1:21:37 1,26% 5,58%
45 serengeti aslanlari (tkr) stv 17:52:28 0:25:56 1,21% 5,01%
46 dizi tv atv 12:50:11 0:44:28 1,20% 7,64%
47 hemso (t.s) show 24:15:13 1:10:21 1,17% 8,70%
48 kral ciplak kand 25:05:12 0:46:52 1,11% 11,89%
49 hayvan kralligi stv 21:33:49 0:40:45 1,10% 2,92%
50 jurassic park 3 (y.s) fox 12:17:27 1:19:13 1,08% 6,72%
51 namuslu (t.s) stv 19:51:57 1:12:20 1,07% 3,08%
52 deryali gunler show 13:52:50 0:46:10 1,06% 6,50%
53 garfield komedi festivali (y.s) kand 9:21:12 1:11:53 0,96% 8,50%
54 gundemin icinden stv 18:51:01 0:29:40 0,95% 3,25%
55 izzet yildizhan show kanal7 19:38:01 0:48:22 0,95% 2,94%
56 barbie piriltili peri (c.s) fox 9:38:43 1:13:07 0,94% 7,53%
57 lale devri (tkr) fox 14:18:59 1:23:03 0,94% 5,70%
58 gecekondu star 24:07:41 1:02:46 0,91% 5,40%
59 flash haber bulteni flash 19:35:03 0:37:11 0,83% 2,61%
60 tom ve jerry fox 11:16:24 0:42:20 0,78% 4,55%
61 supheli olum (y.s) kand 3:44:49 1:22:57 0,70% 23,84%
62 olulerin safagi (y.s) star 25:16:08 0:43:28 0,66% 7,77%
63 kanal 7 haftasonu haberleri kanal7 18:30:54 0:20:56 0,65% 2,38%
64 karadaglar (tkr) show 2:01:24 1:14:37 0,64% 7,86%
65 bitmeyen sarki (tkr)-gece atv 2:31:56 1:26:57 0,62% 10,76%
66 kurtlar vadisi kanal7 22:04:04 0:57:23 0,60% 1,70%
67 izzet yildizhan show (istekler) kanal7 20:35:13 1:02:44 0,60% 1,61%
68 serdem''in mutfagi kanal7 14:29:31 0:53:40 0,57% 3,48%
69 guz gulleri (tkr) stv 15:46:22 1:38:29 0,55% 2,93%
70 iki yabanci (y.s) fox 25:00:08 0:57:11 0,53% 5,42%
71 sokakta (tv filmi.) stv 24:59:39 0:43:32 0,53% 5,23%
72 kobra takibi (tkr) kand 5:09:50 1:29:08 0,51% 31,42%
73 xiii (y.s) atv 25:32:30 0:27:14 0,50% 6,55%
74 100 lira ile evlenilmez (t.s) kanal7 16:48:00 1:02:05 0,48% 2,21%
75 tekno trend show 12:26:47 0:39:18 0,47% 2,93%
76 serdem''in mutfagi (ozel) kanal7 13:28:14 0:42:29 0,47% 2,87%
77 son durak 3 (y.s) star 2:00:00 1:09:16 0,44% 5,19%
78 acemi cadi (tkr) kand 8:02:03 1:04:45 0,42% 8,24%
79 kanal 7 gundem kanal7 18:10:03 0:20:51 0,42% 1,69%
80 calar saat haftasonu (ozel) fox 8:37:54 0:36:16 0,40% 6,55%
81 deryali gunler (basliyor) show 13:32:14 0:10:47 0,39% 2,43%
82 mesut yar''la uyan turkiye hafta sonu star 7:44:03 1:36:19 0,34% 6,71%
83 su (t.s) stv 12:35:37 1:09:45 0,34% 2,16%
84 farkli desenler (tkr.) stv 14:11:56 1:06:35 0,31% 1,92%
85 iyi seyirler stv 10:58:27 0:27:25 0,31% 1,86%
86 vidivodo show 8:45:06 0:30:38 0,29% 4,39%
87 benim annem bir melek (tkr) atv 7:20:08 1:21:38 0,28% 7,07%
88 iyi seyirler (ozel) stv 11:35:15 0:27:01 0,28% 1,63%
89 aradakiler flash 22:11:05 1:38:19 0,28% 0,94%
90 sporda bugun stv 19:36:50 0:05:04 0,27% 0,88%
91 boks ''rmo agir siklet 8''li turnuva'' fox 2:00:00 3:03:35 0,26% 4,85%
92 ayna (tkr)-gunduz stv 9:05:12 1:16:02 0,25% 2,34%
93 gun ortasi haberleri show 13:16:02 0:04:40 0,25% 1,64%
94 gosteris ugruna (tv filmi) stv 2:47:24 1:17:10 0,24% 4,82%
95 yasli kadin genc kiz (tv filmi) kanal7 25:24:43 0:35:17 0,24% 3,02%
96 winx club kand 7:34:14 0:22:43 0,23% 8,91%
97 dolap beygiri (t.s) flash 5:44:52 1:28:05 0,20% 12,41%
98 yemekteyiz (gece) show 3:26:31 1:59:22 0,20% 6,74%
99 kanal 7 de sabah kanal7 6:30:03 1:25:43 0,19% 8,63%
100 minik yariscilar kand 7:08:44 0:22:24 0,18% 7,93%
s no program adi kanal baslangic sure (r) amr % shr %
1 ask bir hayal atv 20:43:15 1:21:55 9,66% 22,85%
2 arka siradakiler fox 20:45:03 1:50:41 8,67% 20,89%
3 yok boyle dans show 22:37:45 1:04:02 6,53% 19,35%
4 bkm mutfak ''c.g.h.b'' (ozel) kand 19:58:38 1:57:37 6,51% 15,63%
5 ask bir hayal (ozet) atv 19:59:05 0:34:24 6,12% 15,32%
6 atv ana haber bulteni atv 19:15:27 0:28:31 5,86% 15,78%
7 korcan karar ile ana haber show 19:29:45 0:17:20 5,62% 15,07%
8 yok boyle dans (basliyor) show 20:05:49 1:51:54 5,36% 12,85%
9 kanal d ana haber bulteni kand 19:10:02 0:36:21 5,30% 14,31%
10 star ana haber bulteni star 19:27:55 0:22:36 5,13% 13,72%
11 arka siradakiler (ozet) fox 19:43:32 0:45:00 4,82% 12,30%
12 atv haber gundem atv 18:39:02 0:36:25 4,64% 13,10%
13 sicak gelisme kand 18:44:52 0:25:10 4,51% 12,69%
14 cocuklar duymasin (tkr) atv 16:02:49 1:44:50 4,20% 15,33%
15 akasya duragi (tkr) kand 10:56:09 1:28:45 3,97% 19,19%
16 gunun olayi star 18:44:40 0:43:15 3,83% 10,62%
17 spor gundemi kand 19:52:16 0:03:56 3,64% 9,54%
18 fatmagul''un sucu ne (tkr) kand 16:45:18 1:22:52 3,60% 12,26%
19 behzat c.''bir ankara polisiyesi'' star 20:03:47 1:27:57 3,55% 8,54%
20 fox ana haber bulteni fox 18:44:27 0:44:48 3,49% 9,68%
21 oyle bir gecer zaman ki (tkr) kand 22:42:28 1:50:03 3,48% 13,14%
22 sicak gundem show 18:38:49 0:50:56 3,39% 9,44%
23 samanyolu ana haber bulteni stv 18:34:12 0:16:49 3,34% 9,78%
24 tetikci (y.s) atv 22:56:11 1:49:01 3,14% 14,13%
25 izzet yildizhan show kanal7 19:38:01 0:48:22 3,10% 7,98%
26 ilk gundem stv 18:20:25 0:13:47 3,04% 9,33%
27 kucuk sirlar (tkr) star 11:55:15 1:41:21 2,99% 14,91%
28 yasemince (tkr) fox 16:22:36 1:32:46 2,96% 10,76%
29 papatyam (tkr) star 14:14:23 1:26:16 2,88% 14,58%
30 fox haftasonu haberleri fox 18:30:48 0:13:39 2,87% 8,49%
31 spor sayfasi show 19:55:40 0:02:26 2,66% 6,91%
32 cocuklar duymasin (tkr)-sabah atv 9:17:51 1:45:07 2,58% 15,34%
33 genis aile (tkr) star 16:23:04 1:37:43 2,55% 8,95%
34 namuslu (t.s) stv 19:51:57 1:12:20 2,47% 6,10%
35 serengeti aslanlari (tkr) stv 17:52:28 0:25:56 2,26% 7,34%
36 hayatta kalma savasi (tkr) stv 22:25:36 0:44:20 2,20% 5,95%
37 kizim nerede (tkr) atv 13:55:29 1:25:37 2,17% 11,17%
38 kanal 7 haftasonu haberleri kanal7 18:30:54 0:20:56 2,15% 6,31%
39 kavak yelleri (tkr) kand 14:26:11 1:27:48 2,14% 10,55%
40 passaparola star 22:13:19 1:20:05 2,12% 6,03%
41 hayvan kralligi stv 21:33:49 0:40:45 1,99% 4,64%
42 gundemin icinden stv 18:51:01 0:29:40 1,94% 5,36%
43 tehlikeli tesaduf (y.s) fox 23:17:21 1:21:37 1,86% 8,52%
44 ozel tim (tkr) atv 11:50:16 0:40:44 1,81% 8,62%
45 kanal 7 gundem kanal7 18:10:03 0:20:51 1,74% 5,45%
46 super star life star 9:44:52 1:28:12 1,68% 9,29%
47 jurassic park 3 (y.s) fox 12:17:27 1:19:13 1,68% 8,43%
48 izzet yildizhan show (istekler) kanal7 20:35:13 1:02:44 1,68% 3,99%
49 karadaglar (tkr.) show 15:09:06 2:16:02 1,67% 6,64%
50 tom ve jerry fox 11:16:24 0:42:20 1,63% 7,75%
51 pazar surprizi show 9:32:19 1:56:57 1,54% 8,47%
52 garfield komedi festivali (y.s) kand 9:21:12 1:11:53 1,49% 9,94%
53 dizi tv atv 12:50:11 0:44:28 1,47% 7,49%
54 guz gulleri (tkr) stv 15:46:22 1:38:29 1,46% 5,98%
55 lale devri (tkr) fox 14:18:59 1:23:03 1,32% 6,75%
56 100 lira ile evlenilmez (t.s) kanal7 16:48:00 1:02:05 1,21% 4,29%
57 barbie piriltili peri (c.s) fox 9:38:43 1:13:07 1,20% 7,36%
58 guneri civaoglu ile seffaf oda kand 13:04:53 0:50:34 1,19% 6,15%
59 kurtlar vadisi kanal7 22:04:04 0:57:23 1,13% 2,87%
60 cocuklar duymasin (tkr.) atv 2:00:00 0:30:40 1,07% 15,31%
61 hemso (t.s) show 24:15:13 1:10:21 1,05% 9,45%
62 su (t.s) stv 12:35:37 1:09:45 1,05% 5,33%
63 flash haber bulteni flash 19:35:03 0:37:11 0,99% 2,59%
64 ayna (tkr)-gunduz stv 9:05:12 1:16:02 0,97% 7,00%
65 gecekondu star 24:07:41 1:02:46 0,93% 6,36%
66 acemi cadi (tkr) kand 8:02:03 1:04:45 0,92% 13,54%
67 izzet yildizhan show (ozel) kanal7 19:08:12 0:20:29 0,91% 2,48%
68 deryali gunler show 13:52:50 0:46:10 0,88% 4,64%
69 farkli desenler (tkr.) stv 14:11:56 1:06:35 0,83% 4,32%
70 serdem''in mutfagi kanal7 14:29:31 0:53:40 0,82% 4,25%
71 aradakiler flash 22:11:05 1:38:19 0,76% 2,43%
72 disko krali kand 2:00:00 1:27:01 0,73% 14,55%
73 birakma beni (tv filmi) kanal7 15:49:16 0:41:20 0,73% 3,27%
74 sporda bugun stv 19:36:50 0:05:04 0,73% 1,95%
75 olulerin safagi (y.s) star 25:16:08 0:43:28 0,69% 11,74%
76 kral ciplak kand 25:05:12 0:46:52 0,68% 10,13%
77 aci hayat (tkr) kanal7 8:36:04 1:11:53 0,67% 6,22%
78 tekno trend show 12:26:47 0:39:18 0,66% 3,26%
79 fikralarla turkiye flash 18:22:52 0:45:44 0,66% 1,89%
80 serdem''in mutfagi (ozel) kanal7 13:28:14 0:42:29 0,61% 3,17%
81 yildiz yagmuru (ozel) flash 17:47:48 0:26:45 0,60% 1,97%
82 mesut yar''la uyan turkiye hafta sonu star 7:44:03 1:36:19 0,58% 8,49%
83 son durak 3 (y.s) star 2:00:00 1:09:16 0,56% 9,50%
84 benim annem bir melek (tkr) atv 7:20:08 1:21:38 0,52% 9,90%
85 iki yabanci (y.s) fox 25:00:08 0:57:11 0,51% 7,26%
86 bitmeyen sarki (tkr)-gece atv 2:31:56 1:26:57 0,50% 13,01%
87 yildiz yagmuru (tkr) flash 16:17:56 1:04:05 0,50% 1,94%
88 iyi seyirler stv 10:58:27 0:27:25 0,48% 2,33%
89 iyi seyirler (ozel) stv 11:35:15 0:27:01 0,48% 2,25%
90 gercegin pesinde. (ozel) flash 13:11:03 0:47:10 0,47% 2,43%
91 deryali gunler (basliyor) show 13:32:14 0:10:47 0,44% 2,29%
92 gun ortasi haberleri show 13:16:02 0:04:40 0,44% 2,24%
93 karadaglar (tkr) show 2:01:24 1:14:37 0,42% 7,46%
94 zirvedeki turkuler flash 20:28:29 1:23:15 0,42% 1,00%
95 caillou stv 8:52:35 0:04:50 0,39% 4,91%
96 calar saat haftasonu (ozel) fox 8:37:54 0:36:16 0,39% 4,84%
97 sokakta (tv filmi.) stv 24:59:39 0:43:32 0,37% 5,06%
98 xiii (y.s) atv 25:32:30 0:27:14 0,36% 6,92%
99 vidivodo show 8:45:06 0:30:38 0,35% 4,08%
100 sirlar dunyasi (tkr) stv 8:16:04 0:28:57 0,33% 5,37%
ab
s no program adi kanal baslangic sure (r) amr % shr %
1 yok boyle dans show 22:37:45 1:04:02 8,77% 27,73%
2 yok boyle dans (basliyor) show 20:05:49 1:51:54 7,59% 20,79%
3 bkm mutfak ''c.g.h.b'' (ozel) kand 19:58:38 1:57:37 6,28% 17,30%
4 star ana haber bulteni star 19:27:55 0:22:36 5,88% 19,06%
5 ask bir hayal atv 20:43:15 1:21:55 5,50% 14,78%
6 kanal d ana haber bulteni kand 19:10:02 0:36:21 5,47% 18,08%
7 gunun olayi star 18:44:40 0:43:15 5,35% 18,41%
8 korcan karar ile ana haber show 19:29:45 0:17:20 4,86% 15,75%
9 behzat c.''bir ankara polisiyesi'' star 20:03:47 1:27:57 4,66% 12,84%
10 sicak gelisme kand 18:44:52 0:25:10 4,37% 15,23%
11 arka siradakiler fox 20:45:03 1:50:41 3,85% 10,47%
12 spor sayfasi show 19:55:40 0:02:26 3,57% 11,34%
13 spor gundemi kand 19:52:16 0:03:56 3,45% 10,97%
14 oyle bir gecer zaman ki (tkr) kand 22:42:28 1:50:03 3,26% 12,48%
15 cocuklar duymasin (tkr) atv 16:02:49 1:44:50 3,16% 14,92%
16 tetikci (y.s) atv 22:56:11 1:49:01 3,02% 13,31%
17 sicak gundem show 18:38:49 0:50:56 3,01% 10,42%
18 atv ana haber bulteni atv 19:15:27 0:28:31 2,98% 9,81%
19 ask bir hayal (ozet) atv 19:59:05 0:34:24 2,90% 8,53%
20 fatmagul''un sucu ne (tkr) kand 16:45:18 1:22:52 2,69% 11,74%
21 kucuk sirlar (tkr) star 11:55:15 1:41:21 2,65% 16,32%
22 samanyolu ana haber bulteni stv 18:34:12 0:16:49 2,53% 9,21%
23 passaparola star 22:13:19 1:20:05 2,47% 7,60%
24 papatyam (tkr) star 14:14:23 1:26:16 2,43% 14,74%
25 atv haber gundem atv 18:39:02 0:36:25 2,43% 8,50%
26 cocuklar duymasin (tkr)-sabah atv 9:17:51 1:45:07 2,29% 17,39%
27 genis aile (tkr) star 16:23:04 1:37:43 2,18% 9,87%
28 arka siradakiler (ozet) fox 19:43:32 0:45:00 2,16% 6,57%
29 ilk gundem stv 18:20:25 0:13:47 1,91% 7,51%
30 fox haftasonu haberleri fox 18:30:48 0:13:39 1,86% 6,87%
31 fox ana haber bulteni fox 18:44:27 0:44:48 1,84% 6,31%
32 kavak yelleri (tkr) kand 14:26:11 1:27:48 1,83% 11,01%
33 ozel tim (tkr) atv 11:50:16 0:40:44 1,63% 9,83%
34 disko krali kand 2:00:00 1:27:01 1,62% 21,98%
35 hayatta kalma savasi (tkr) stv 22:25:36 0:44:20 1,60% 4,76%
36 akasya duragi (tkr) kand 10:56:09 1:28:45 1,59% 9,64%
37 cocuklar duymasin (tkr.) atv 2:00:00 0:30:40 1,53% 15,11%
38 pazar surprizi show 9:32:19 1:56:57 1,53% 10,72%
39 yasemince (tkr) fox 16:22:36 1:32:46 1,48% 6,95%
40 kizim nerede (tkr) atv 13:55:29 1:25:37 1,39% 8,49%
41 guneri civaoglu ile seffaf oda kand 13:04:53 0:50:34 1,34% 8,36%
42 super star life star 9:44:52 1:28:12 1,33% 9,41%
43 karadaglar (tkr.) show 15:09:06 2:16:02 1,28% 6,50%
44 tehlikeli tesaduf (y.s) fox 23:17:21 1:21:37 1,26% 5,58%
45 serengeti aslanlari (tkr) stv 17:52:28 0:25:56 1,21% 5,01%
46 dizi tv atv 12:50:11 0:44:28 1,20% 7,64%
47 hemso (t.s) show 24:15:13 1:10:21 1,17% 8,70%
48 kral ciplak kand 25:05:12 0:46:52 1,11% 11,89%
49 hayvan kralligi stv 21:33:49 0:40:45 1,10% 2,92%
50 jurassic park 3 (y.s) fox 12:17:27 1:19:13 1,08% 6,72%
51 namuslu (t.s) stv 19:51:57 1:12:20 1,07% 3,08%
52 deryali gunler show 13:52:50 0:46:10 1,06% 6,50%
53 garfield komedi festivali (y.s) kand 9:21:12 1:11:53 0,96% 8,50%
54 gundemin icinden stv 18:51:01 0:29:40 0,95% 3,25%
55 izzet yildizhan show kanal7 19:38:01 0:48:22 0,95% 2,94%
56 barbie piriltili peri (c.s) fox 9:38:43 1:13:07 0,94% 7,53%
57 lale devri (tkr) fox 14:18:59 1:23:03 0,94% 5,70%
58 gecekondu star 24:07:41 1:02:46 0,91% 5,40%
59 flash haber bulteni flash 19:35:03 0:37:11 0,83% 2,61%
60 tom ve jerry fox 11:16:24 0:42:20 0,78% 4,55%
61 supheli olum (y.s) kand 3:44:49 1:22:57 0,70% 23,84%
62 olulerin safagi (y.s) star 25:16:08 0:43:28 0,66% 7,77%
63 kanal 7 haftasonu haberleri kanal7 18:30:54 0:20:56 0,65% 2,38%
64 karadaglar (tkr) show 2:01:24 1:14:37 0,64% 7,86%
65 bitmeyen sarki (tkr)-gece atv 2:31:56 1:26:57 0,62% 10,76%
66 kurtlar vadisi kanal7 22:04:04 0:57:23 0,60% 1,70%
67 izzet yildizhan show (istekler) kanal7 20:35:13 1:02:44 0,60% 1,61%
