21 Kasım 2010 Reytingleri
1 sayfadaki 1 sayfası
21 Kasım 2010 Reytingleri
Tarih 21/11/2010
HEDEF KITLE TOTAL
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE SHOW 22:11:12 0:57:46 8,03% 21,48%
2 ASK BIR HAYAL ATV 20:50:36 1:28:16 7,98% 19,43%
3 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE (BASLIYOR) SHOW 20:03:00 1:39:31 6,65% 16,13%
4 BKM MUTFAK ''COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR'' KAND 20:24:59 1:16:35 6,34% 15,20%
5 ARKA SIRADAKILER FOX 20:47:36 1:55:32 5,80% 14,41%
6 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 19:06:04 0:42:56 5,68% 15,56%
7 STAR ANA HABER BULTENI STAR 19:20:56 0:26:00 5,57% 15,18%
8 HANCOCK (Y.S) STAR 20:01:56 1:19:58 5,47% 13,32%
9 ATV ANA HABER BULTENI ATV 19:16:42 0:27:56 5,39% 14,74%
10 BKM MUTFAK ''C.G.H.B'' (OZET) KAND 20:04:54 0:20:05 5,24% 13,29%
11 ASK BIR HAYAL (OZET) ATV 19:59:44 0:33:07 5,12% 12,90%
12 SICAK GELISME KAND 18:45:00 0:21:04 4,87% 13,97%
13 ARKA SIRADAKILER (OZET) FOX 19:43:52 0:45:34 4,83% 12,41%
14 ATV HABER GUNDEM ATV 18:39:46 0:36:56 4,38% 12,49%
15 GUNUN OLAYI STAR 18:44:56 0:36:00 4,23% 12,00%
16 OYLE BIR GECER ZAMAN KI (TKR) KAND 16:08:22 1:50:48 4,20% 15,27%
17 KIRLI TUZAK (Y.S) KAND 22:25:48 1:47:34 4,06% 14,51%
18 GENIS AILE (TKR) STAR 16:27:57 1:41:10 3,98% 14,06%
19 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 18:33:53 0:19:33 3,68% 10,70%
20 FOX ANA HABER BULTENI FOX 18:35:30 0:52:58 3,61% 10,24%
21 SPOR GUNDEMI KAND 19:57:10 0:03:28 3,61% 9,57%
22 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW 19:27:12 0:19:10 3,49% 9,47%
23 ILK GUNDEM STV 18:20:57 0:12:56 3,43% 10,22%
24 SICAK GUNDEM SHOW 18:40:02 0:47:10 3,15% 8,90%
25 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 9:19:38 1:35:05 2,94% 18,17%
26 DURUYE''NIN GUGUMLERI (TKR) STAR 11:49:16 1:46:11 2,78% 15,23%
27 FATMAGUL''UN SUCU NE (TKR) KAND 13:57:50 1:22:42 2,73% 15,07%
28 YASEMINCE (TKR) FOX 16:33:03 1:20:35 2,67% 9,85%
29 OLUMSUZ KAHRAMANLAR (TKR) STV 19:50:25 1:37:18 2,64% 6,50%
30 OZEL BIRLIK (Y.S) STAR 21:59:20 1:41:24 2,60% 8,07%
31 TRANSFORMERS (Y.S) ATV 13:46:26 2:09:01 2,50% 13,51%
32 KAVAK YELLERI (TKR) KAND 10:23:12 1:43:51 2,43% 12,79%
33 VAHSI ZAMANLAR ''VAHSI KEDILER'' STV 17:53:05 0:25:07 2,42% 7,58%
34 GUNDEMIN ICINDEN STV 18:53:26 0:28:01 2,36% 6,63%
35 KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI KANAL7 18:21:09 0:17:03 2,35% 6,97%
36 PAPATYAM (TKR) STAR 14:14:04 1:35:03 2,23% 12,02%
37 SPOR SAYFASI SHOW 19:53:18 0:02:48 2,20% 5,86%
38 TURNUVA (Y.S) ATV 23:04:51 1:16:52 2,01% 9,20%
39 PRENSES LISSI (Y.S) ATV 16:49:45 1:14:11 1,92% 6,74%
40 FOX HAFTASONU HABERLERI FOX 18:30:49 0:04:41 1,89% 5,55%
41 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 17:59:43 0:21:26 1,79% 5,55%
42 KOPEK OTELI (Y.S) ATV 11:40:26 1:29:44 1,65% 8,77%
43 VAHSI ZAMANLAR ''VAHSI DENGE'' STV 21:47:13 0:51:37 1,63% 4,08%
44 TARKAN (T.S) KANAL7 18:53:29 1:15:08 1,56% 4,20%
45 PAZAR SURPRIZI SHOW 9:35:02 1:59:46 1,43% 8,06%
46 OMRE BEDEL (TKR) FOX 14:00:43 1:43:48 1,42% 7,71%
47 SUPER STAR LIFE STAR 9:31:01 1:31:14 1,40% 8,28%
48 ATES PARCASI (T.S) KANAL7 16:16:22 1:15:48 1,39% 5,55%
49 TOM VE JERRY FOX 10:17:30 0:40:18 1,32% 7,31%
50 MAVI MAVI (T.S) KANAL7 11:56:43 1:09:29 1,27% 6,78%
51 GUZ GULLERI (TKR) STV 15:58:29 1:27:00 1,27% 5,42%
52 NUH''UN GEMISI (Y.S) FOX 23:25:45 1:59:53 1,22% 8,68%
53 KARADAGLAR (TKR) SHOW 23:35:21 1:15:23 1,19% 7,74%
54 HAYRETTIN STAR 2:00:00 0:09:18 1,12% 15,09%
55 LALE DEVRI (TKR) SHOW 16:45:21 1:09:21 1,09% 3,86%
56 SAHMERAN (TV FILMI) KANAL7 20:42:52 1:06:07 1,09% 2,61%
57 CILGIN COCUKLAR (Y.S) STV 11:20:56 1:27:00 1,08% 5,61%
58 SEN YUVA (TKR) FOX 11:14:06 1:55:36 1,05% 5,54%
59 KUCUK SIRLAR (TKR) KAND 8:22:39 1:34:31 0,98% 8,98%
60 FLASH HABER BULTENI FLASH 19:34:09 0:35:44 0,93% 2,48%
61 KANUN GUCU (T.S) STV 9:42:45 1:11:49 0,92% 5,53%
62 SPORDA BUGUN STV 19:36:15 0:04:10 0,92% 2,51%
63 FARKLI DESENLER (TKR) STV 23:06:39 1:12:02 0,89% 4,08%
64 BARBIE PARMAK KIZ (C.S) FOX 8:29:34 1:11:29 0,85% 8,75%
65 GECEKONDU STAR 24:18:43 1:11:08 0,84% 8,20%
66 GUNERI CIVAOGLU ILE SEFFAF ODA KAND 12:43:46 0:47:39 0,84% 4,72%
67 DISKO KRALI KAND 2:02:37 1:25:47 0,82% 16,65%
68 O BENIM DEDEMDI (TV FILMI) KANAL7 15:23:03 0:38:37 0,77% 4,01%
69 KURTLAR VADISI KANAL7 22:24:27 1:14:11 0,77% 2,46%
70 HAYATIN TADI SHOW 15:26:17 0:49:24 0,74% 3,73%
71 MESUT YAR''LA UYAN TURKIYE HAFTA SONU STAR 7:44:17 1:25:17 0,67% 9,76%
72 KRAL CIPLAK KAND 24:42:34 1:05:05 0,64% 8,72%
73 KIRMIZI ELBISE (TV FILMI) STV 13:32:13 0:25:34 0,64% 3,69%
74 HABIL ILE KABIL (C.S) KANAL7 11:01:08 0:40:14 0,64% 3,25%
75 FARKLI DESENLER (TKR.) STV 14:15:24 1:15:48 0,63% 3,49%
76 YUZLESME (Y.S) ATV 24:57:44 0:52:55 0,62% 9,55%
77 ACI HAYAT (TKR) KANAL7 8:39:13 1:17:13 0,62% 5,43%
78 DERYALI GUNLER SHOW 13:42:26 1:06:12 0,58% 3,31%
79 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW 7:01:13 1:15:38 0,55% 14,35%
80 ARADAKILER FLASH 22:46:37 1:35:35 0,55% 2,40%
81 FIKRALARLA TURKIYE FLASH 18:18:09 0:46:27 0,55% 1,59%
82 TEKNO TREND SHOW 12:38:03 0:39:05 0,54% 2,96%
83 AYNA (TKR)-GUNDUZ STV 8:26:57 0:51:09 0,53% 6,20%
84 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 13:28:14 0:03:05 0,52% 2,92%
85 EKREM''LE RUMELI RUZGARI (OZEL) FLASH 17:12:19 0:48:20 0,44% 1,47%
86 VIDIVODO SHOW 8:46:01 0:31:04 0,40% 4,39%
87 EKREM''LE RUMELI RUZGARI FLASH 15:11:40 1:22:26 0,37% 1,82%
88 GERCEGIN PESINDE. (TKR) FLASH 12:53:46 1:02:22 0,35% 2,01%
89 SERDEM''IN MUTFAGI (OZEL) KANAL7 13:32:29 0:41:03 0,35% 2,00%
90 ZIRVEDEKI TURKULER FLASH 20:27:58 1:33:19 0,35% 0,84%
91 IBRAHIM BEY VE KURAN''IN CICEKLERI (Y.S) SHOW 2:00:00 1:20:03 0,33% 6,36%
92 GENC SILAHSORLER (Y.S) STAR 2:14:37 1:27:36 0,32% 7,16%
93 GERCEGIN PESINDE. (OZEL) FLASH 14:21:21 0:32:14 0,32% 1,81%
94 JAN JAN (T.S) ATV 2:00:00 1:20:07 0,30% 5,92%
95 ATV ANA HABER BULTENI (TKR) ATV 7:01:10 0:28:46 0,29% 11,35%
96 MIX FIGHT GAL (FINAL) FOX 2:00:00 1:12:31 0,27% 5,15%
97 BIR ISIK BIR HAYAT (TV FILMI) KANAL7 14:51:59 0:22:14 0,27% 1,50%
98 FERHAT KANAL7 10:29:48 0:23:41 0,27% 1,48%
99 GELIN (TV FILMI) FLASH 12:04:17 0:30:05 0,27% 1,44%
100 KANAL 7 DE SABAH KANAL7 6:30:11 1:25:45 0,24% 8,86%
Tarih 21/11/2010
HEDEF KITLE A/B
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE SHOW 22:11:12 0:57:46 9,13% 27,02%
2 BKM MUTFAK ''COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR'' KAND 20:24:59 1:16:35 8,59% 23,33%
3 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE (BASLIYOR) SHOW 20:03:00 1:39:31 7,70% 21,39%
4 BKM MUTFAK ''C.G.H.B'' (OZET) KAND 20:04:54 0:20:05 6,58% 19,69%
5 STAR ANA HABER BULTENI STAR 19:20:56 0:26:00 5,10% 16,91%
6 HANCOCK (Y.S) STAR 20:01:56 1:19:58 4,92% 13,84%
7 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 19:06:04 0:42:56 4,80% 15,85%
8 SPOR GUNDEMI KAND 19:57:10 0:03:28 4,45% 14,17%
9 KIRLI TUZAK (Y.S) KAND 22:25:48 1:47:34 4,42% 16,98%
10 SICAK GELISME KAND 18:45:00 0:21:04 4,33% 14,73%
11 GUNUN OLAYI STAR 18:44:56 0:36:00 4,26% 14,28%
12 OYLE BIR GECER ZAMAN KI (TKR) KAND 16:08:22 1:50:48 4,09% 16,92%
13 ASK BIR HAYAL ATV 20:50:36 1:28:16 4,07% 11,14%
14 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW 19:27:12 0:19:10 3,80% 12,64%
15 ATV ANA HABER BULTENI ATV 19:16:42 0:27:56 3,73% 12,31%
16 GENIS AILE (TKR) STAR 16:27:57 1:41:10 3,54% 14,20%
17 ATV HABER GUNDEM ATV 18:39:46 0:36:56 3,08% 10,40%
18 SICAK GUNDEM SHOW 18:40:02 0:47:10 2,85% 9,57%
19 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 9:19:38 1:35:05 2,81% 20,93%
20 ASK BIR HAYAL (OZET) ATV 19:59:44 0:33:07 2,60% 7,68%
21 FOX ANA HABER BULTENI FOX 18:35:30 0:52:58 2,38% 8,00%
22 FATMAGUL''UN SUCU NE (TKR) KAND 13:57:50 1:22:42 2,37% 14,64%
23 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 18:33:53 0:19:33 2,30% 7,97%
24 ARKA SIRADAKILER (OZET) FOX 19:43:52 0:45:34 2,28% 6,94%
25 OZEL BIRLIK (Y.S) STAR 21:59:20 1:41:24 2,26% 7,62%
26 SPOR SAYFASI SHOW 19:53:18 0:02:48 2,23% 7,14%
27 ARKA SIRADAKILER FOX 20:47:36 1:55:32 2,14% 5,96%
28 KAVAK YELLERI (TKR) KAND 10:23:12 1:43:51 2,09% 12,89%
29 ILK GUNDEM STV 18:20:57 0:12:56 2,04% 6,95%
30 TRANSFORMERS (Y.S) ATV 13:46:26 2:09:01 1,98% 11,83%
31 PRENSES LISSI (Y.S) ATV 16:49:45 1:14:11 1,98% 7,88%
32 PAPATYAM (TKR) STAR 14:14:04 1:35:03 1,84% 11,04%
33 KOPEK OTELI (Y.S) ATV 11:40:26 1:29:44 1,79% 10,94%
34 GUNDEMIN ICINDEN STV 18:53:26 0:28:01 1,73% 5,76%
35 TURNUVA (Y.S) ATV 23:04:51 1:16:52 1,71% 8,18%
36 DURUYE''NIN GUGUMLERI (TKR) STAR 11:49:16 1:46:11 1,68% 10,36%
37 DISKO KRALI KAND 2:02:37 1:25:47 1,62% 27,52%
38 KARADAGLAR (TKR) SHOW 23:35:21 1:15:23 1,50% 9,64%
39 PAZAR SURPRIZI SHOW 9:35:02 1:59:46 1,29% 8,64%
40 SUPER STAR LIFE STAR 9:31:01 1:31:14 1,28% 9,16%
41 FOX HAFTASONU HABERLERI FOX 18:30:49 0:04:41 1,22% 4,17%
42 KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI KANAL7 18:21:09 0:17:03 1,16% 3,95%
43 VAHSI ZAMANLAR ''VAHSI KEDILER'' STV 17:53:05 0:25:07 1,14% 4,01%
44 KRAL CIPLAK KAND 24:42:34 1:05:05 1,13% 13,51%
45 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 17:59:43 0:21:26 1,06% 3,70%
46 GUNERI CIVAOGLU ILE SEFFAF ODA KAND 12:43:46 0:47:39 1,00% 6,23%
47 VAHSI ZAMANLAR ''VAHSI DENGE'' STV 21:47:13 0:51:37 1,00% 2,77%
48 YASEMINCE (TKR) FOX 16:33:03 1:20:35 0,95% 4,00%
49 OMRE BEDEL (TKR) FOX 14:00:43 1:43:48 0,92% 5,56%
50 NUH''UN GEMISI (Y.S) FOX 23:25:45 1:59:53 0,91% 6,36%
51 OLUMSUZ KAHRAMANLAR (TKR) STV 19:50:25 1:37:18 0,90% 2,55%
52 HAYATIN TADI SHOW 15:26:17 0:49:24 0,89% 5,07%
53 GECEKONDU STAR 24:18:43 1:11:08 0,87% 7,90%
54 LALE DEVRI (TKR) SHOW 16:45:21 1:09:21 0,85% 3,41%
55 MESUT YAR''LA UYAN TURKIYE HAFTA SONU STAR 7:44:17 1:25:17 0,84% 16,33%
56 DERYALI GUNLER SHOW 13:42:26 1:06:12 0,79% 4,94%
57 ATES PARCASI (T.S) KANAL7 16:16:22 1:15:48 0,76% 3,44%
58 YUZLESME (Y.S) ATV 24:57:44 0:52:55 0,71% 9,28%
59 KUCUK SIRLAR (TKR) KAND 8:22:39 1:34:31 0,70% 8,20%
60 SEN YUVA (TKR) FOX 11:14:06 1:55:36 0,70% 4,31%
61 HAYRETTIN STAR 2:00:00 0:09:18 0,65% 7,06%
62 CILGIN COCUKLAR (Y.S) STV 11:20:56 1:27:00 0,63% 3,81%
63 FLASH HABER BULTENI FLASH 19:34:09 0:35:44 0,63% 2,03%
64 BARBIE PARMAK KIZ (C.S) FOX 8:29:34 1:11:29 0,61% 8,03%
65 TARKAN (T.S) KANAL7 18:53:29 1:15:08 0,60% 1,92%
66 TEKNO TREND SHOW 12:38:03 0:39:05 0,56% 3,51%
67 FARKLI DESENLER (TKR) STV 23:06:39 1:12:02 0,56% 2,69%
68 MAVI MAVI (T.S) KANAL7 11:56:43 1:09:29 0,55% 3,33%
69 TOM VE JERRY FOX 10:17:30 0:40:18 0,48% 3,16%
70 KIRMIZI ELBISE (TV FILMI) STV 13:32:13 0:25:34 0,41% 2,59%
71 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 13:28:14 0:03:05 0,41% 2,54%
72 SAHMERAN (TV FILMI) KANAL7 20:42:52 1:06:07 0,41% 1,11%
73 GENC SILAHSORLER (Y.S) STAR 2:14:37 1:27:36 0,39% 7,50%
74 VIDIVODO SHOW 8:46:01 0:31:04 0,38% 5,30%
75 SPORDA BUGUN STV 19:36:15 0:04:10 0,33% 1,11%
76 6 PAS SHOW 25:34:12 0:25:40 0,31% 5,47%
77 FARKLI DESENLER (TKR.) STV 14:15:24 1:15:48 0,31% 1,95%
78 SEN HARIKASIN. ATV 8:38:48 0:22:24 0,29% 4,56%
79 GERCEGIN PESINDE. (OZEL) FLASH 14:21:21 0:32:14 0,29% 1,80%
80 AYNA (TKR)-GUNDUZ STV 8:26:57 0:51:09 0,28% 4,13%
81 KURTLAR VADISI KANAL7 22:24:27 1:14:11 0,28% 0,97%
82 GUZ GULLERI (TKR) STV 15:58:29 1:27:00 0,27% 1,28%
83 CINEMANIA (TKR) KAND 3:41:05 0:30:43 0,26% 11,29%
84 HABIL ILE KABIL (C.S) KANAL7 11:01:08 0:40:14 0,26% 1,57%
85 MIX FIGHT GAL (FINAL) FOX 2:00:00 1:12:31 0,25% 3,82%
86 O BENIM DEDEMDI (TV FILMI) KANAL7 15:23:03 0:38:37 0,24% 1,42%
87 ASKIN IKI YUZU STAR 5:05:58 0:40:29 0,22% 12,19%
88 24 STAR 3:45:26 1:19:01 0,22% 10,85%
89 BIR ISIK BIR HAYAT (TV FILMI) KANAL7 14:51:59 0:22:14 0,21% 1,36%
90 FULL EKRAN (TKR) STAR 25:47:53 0:12:07 0,20% 3,67%
91 EKREM''LE RUMELI RUZGARI FLASH 15:11:40 1:22:26 0,20% 1,11%
92 ARADAKILER FLASH 22:46:37 1:35:35 0,20% 0,90%
93 CIKMAZ SOKAK (TV FILMI) KANAL7 25:08:58 0:46:30 0,19% 2,74%
94 JAN JAN (T.S) ATV 2:00:00 1:20:07 0,17% 2,87%
95 EN SON BABALAR DUYAR (TKR) STAR 5:51:00 1:51:23 0,16% 8,44%
96 SERDEM''IN MUTFAGI (OZEL) KANAL7 13:32:29 0:41:03 0,16% 1,01%
97 EKREM''LE RUMELI RUZGARI (OZEL) FLASH 17:12:19 0:48:20 0,16% 0,62%
98 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW 7:01:13 1:15:38 0,15% 5,57%
99 FIKRALARLA TURKIYE FLASH 18:18:09 0:46:27 0,15% 0,49%
100 ISGAL KANAL7 24:13:04 0:44:47 0,14% 1,03%
HEDEF KITLE TOTAL
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE SHOW 22:11:12 0:57:46 8,03% 21,48%
2 ASK BIR HAYAL ATV 20:50:36 1:28:16 7,98% 19,43%
3 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE (BASLIYOR) SHOW 20:03:00 1:39:31 6,65% 16,13%
4 BKM MUTFAK ''COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR'' KAND 20:24:59 1:16:35 6,34% 15,20%
5 ARKA SIRADAKILER FOX 20:47:36 1:55:32 5,80% 14,41%
6 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 19:06:04 0:42:56 5,68% 15,56%
7 STAR ANA HABER BULTENI STAR 19:20:56 0:26:00 5,57% 15,18%
8 HANCOCK (Y.S) STAR 20:01:56 1:19:58 5,47% 13,32%
9 ATV ANA HABER BULTENI ATV 19:16:42 0:27:56 5,39% 14,74%
10 BKM MUTFAK ''C.G.H.B'' (OZET) KAND 20:04:54 0:20:05 5,24% 13,29%
11 ASK BIR HAYAL (OZET) ATV 19:59:44 0:33:07 5,12% 12,90%
12 SICAK GELISME KAND 18:45:00 0:21:04 4,87% 13,97%
13 ARKA SIRADAKILER (OZET) FOX 19:43:52 0:45:34 4,83% 12,41%
14 ATV HABER GUNDEM ATV 18:39:46 0:36:56 4,38% 12,49%
15 GUNUN OLAYI STAR 18:44:56 0:36:00 4,23% 12,00%
16 OYLE BIR GECER ZAMAN KI (TKR) KAND 16:08:22 1:50:48 4,20% 15,27%
17 KIRLI TUZAK (Y.S) KAND 22:25:48 1:47:34 4,06% 14,51%
18 GENIS AILE (TKR) STAR 16:27:57 1:41:10 3,98% 14,06%
19 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 18:33:53 0:19:33 3,68% 10,70%
20 FOX ANA HABER BULTENI FOX 18:35:30 0:52:58 3,61% 10,24%
21 SPOR GUNDEMI KAND 19:57:10 0:03:28 3,61% 9,57%
22 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW 19:27:12 0:19:10 3,49% 9,47%
23 ILK GUNDEM STV 18:20:57 0:12:56 3,43% 10,22%
24 SICAK GUNDEM SHOW 18:40:02 0:47:10 3,15% 8,90%
25 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 9:19:38 1:35:05 2,94% 18,17%
26 DURUYE''NIN GUGUMLERI (TKR) STAR 11:49:16 1:46:11 2,78% 15,23%
27 FATMAGUL''UN SUCU NE (TKR) KAND 13:57:50 1:22:42 2,73% 15,07%
28 YASEMINCE (TKR) FOX 16:33:03 1:20:35 2,67% 9,85%
29 OLUMSUZ KAHRAMANLAR (TKR) STV 19:50:25 1:37:18 2,64% 6,50%
30 OZEL BIRLIK (Y.S) STAR 21:59:20 1:41:24 2,60% 8,07%
31 TRANSFORMERS (Y.S) ATV 13:46:26 2:09:01 2,50% 13,51%
32 KAVAK YELLERI (TKR) KAND 10:23:12 1:43:51 2,43% 12,79%
33 VAHSI ZAMANLAR ''VAHSI KEDILER'' STV 17:53:05 0:25:07 2,42% 7,58%
34 GUNDEMIN ICINDEN STV 18:53:26 0:28:01 2,36% 6,63%
35 KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI KANAL7 18:21:09 0:17:03 2,35% 6,97%
36 PAPATYAM (TKR) STAR 14:14:04 1:35:03 2,23% 12,02%
37 SPOR SAYFASI SHOW 19:53:18 0:02:48 2,20% 5,86%
38 TURNUVA (Y.S) ATV 23:04:51 1:16:52 2,01% 9,20%
39 PRENSES LISSI (Y.S) ATV 16:49:45 1:14:11 1,92% 6,74%
40 FOX HAFTASONU HABERLERI FOX 18:30:49 0:04:41 1,89% 5,55%
41 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 17:59:43 0:21:26 1,79% 5,55%
42 KOPEK OTELI (Y.S) ATV 11:40:26 1:29:44 1,65% 8,77%
43 VAHSI ZAMANLAR ''VAHSI DENGE'' STV 21:47:13 0:51:37 1,63% 4,08%
44 TARKAN (T.S) KANAL7 18:53:29 1:15:08 1,56% 4,20%
45 PAZAR SURPRIZI SHOW 9:35:02 1:59:46 1,43% 8,06%
46 OMRE BEDEL (TKR) FOX 14:00:43 1:43:48 1,42% 7,71%
47 SUPER STAR LIFE STAR 9:31:01 1:31:14 1,40% 8,28%
48 ATES PARCASI (T.S) KANAL7 16:16:22 1:15:48 1,39% 5,55%
49 TOM VE JERRY FOX 10:17:30 0:40:18 1,32% 7,31%
50 MAVI MAVI (T.S) KANAL7 11:56:43 1:09:29 1,27% 6,78%
51 GUZ GULLERI (TKR) STV 15:58:29 1:27:00 1,27% 5,42%
52 NUH''UN GEMISI (Y.S) FOX 23:25:45 1:59:53 1,22% 8,68%
53 KARADAGLAR (TKR) SHOW 23:35:21 1:15:23 1,19% 7,74%
54 HAYRETTIN STAR 2:00:00 0:09:18 1,12% 15,09%
55 LALE DEVRI (TKR) SHOW 16:45:21 1:09:21 1,09% 3,86%
56 SAHMERAN (TV FILMI) KANAL7 20:42:52 1:06:07 1,09% 2,61%
57 CILGIN COCUKLAR (Y.S) STV 11:20:56 1:27:00 1,08% 5,61%
58 SEN YUVA (TKR) FOX 11:14:06 1:55:36 1,05% 5,54%
59 KUCUK SIRLAR (TKR) KAND 8:22:39 1:34:31 0,98% 8,98%
60 FLASH HABER BULTENI FLASH 19:34:09 0:35:44 0,93% 2,48%
61 KANUN GUCU (T.S) STV 9:42:45 1:11:49 0,92% 5,53%
62 SPORDA BUGUN STV 19:36:15 0:04:10 0,92% 2,51%
63 FARKLI DESENLER (TKR) STV 23:06:39 1:12:02 0,89% 4,08%
64 BARBIE PARMAK KIZ (C.S) FOX 8:29:34 1:11:29 0,85% 8,75%
65 GECEKONDU STAR 24:18:43 1:11:08 0,84% 8,20%
66 GUNERI CIVAOGLU ILE SEFFAF ODA KAND 12:43:46 0:47:39 0,84% 4,72%
67 DISKO KRALI KAND 2:02:37 1:25:47 0,82% 16,65%
68 O BENIM DEDEMDI (TV FILMI) KANAL7 15:23:03 0:38:37 0,77% 4,01%
69 KURTLAR VADISI KANAL7 22:24:27 1:14:11 0,77% 2,46%
70 HAYATIN TADI SHOW 15:26:17 0:49:24 0,74% 3,73%
71 MESUT YAR''LA UYAN TURKIYE HAFTA SONU STAR 7:44:17 1:25:17 0,67% 9,76%
72 KRAL CIPLAK KAND 24:42:34 1:05:05 0,64% 8,72%
73 KIRMIZI ELBISE (TV FILMI) STV 13:32:13 0:25:34 0,64% 3,69%
74 HABIL ILE KABIL (C.S) KANAL7 11:01:08 0:40:14 0,64% 3,25%
75 FARKLI DESENLER (TKR.) STV 14:15:24 1:15:48 0,63% 3,49%
76 YUZLESME (Y.S) ATV 24:57:44 0:52:55 0,62% 9,55%
77 ACI HAYAT (TKR) KANAL7 8:39:13 1:17:13 0,62% 5,43%
78 DERYALI GUNLER SHOW 13:42:26 1:06:12 0,58% 3,31%
79 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW 7:01:13 1:15:38 0,55% 14,35%
80 ARADAKILER FLASH 22:46:37 1:35:35 0,55% 2,40%
81 FIKRALARLA TURKIYE FLASH 18:18:09 0:46:27 0,55% 1,59%
82 TEKNO TREND SHOW 12:38:03 0:39:05 0,54% 2,96%
83 AYNA (TKR)-GUNDUZ STV 8:26:57 0:51:09 0,53% 6,20%
84 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 13:28:14 0:03:05 0,52% 2,92%
85 EKREM''LE RUMELI RUZGARI (OZEL) FLASH 17:12:19 0:48:20 0,44% 1,47%
86 VIDIVODO SHOW 8:46:01 0:31:04 0,40% 4,39%
87 EKREM''LE RUMELI RUZGARI FLASH 15:11:40 1:22:26 0,37% 1,82%
88 GERCEGIN PESINDE. (TKR) FLASH 12:53:46 1:02:22 0,35% 2,01%
89 SERDEM''IN MUTFAGI (OZEL) KANAL7 13:32:29 0:41:03 0,35% 2,00%
90 ZIRVEDEKI TURKULER FLASH 20:27:58 1:33:19 0,35% 0,84%
91 IBRAHIM BEY VE KURAN''IN CICEKLERI (Y.S) SHOW 2:00:00 1:20:03 0,33% 6,36%
92 GENC SILAHSORLER (Y.S) STAR 2:14:37 1:27:36 0,32% 7,16%
93 GERCEGIN PESINDE. (OZEL) FLASH 14:21:21 0:32:14 0,32% 1,81%
94 JAN JAN (T.S) ATV 2:00:00 1:20:07 0,30% 5,92%
95 ATV ANA HABER BULTENI (TKR) ATV 7:01:10 0:28:46 0,29% 11,35%
96 MIX FIGHT GAL (FINAL) FOX 2:00:00 1:12:31 0,27% 5,15%
97 BIR ISIK BIR HAYAT (TV FILMI) KANAL7 14:51:59 0:22:14 0,27% 1,50%
98 FERHAT KANAL7 10:29:48 0:23:41 0,27% 1,48%
99 GELIN (TV FILMI) FLASH 12:04:17 0:30:05 0,27% 1,44%
100 KANAL 7 DE SABAH KANAL7 6:30:11 1:25:45 0,24% 8,86%
Tarih 21/11/2010
HEDEF KITLE A/B
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE SHOW 22:11:12 0:57:46 9,13% 27,02%
2 BKM MUTFAK ''COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR'' KAND 20:24:59 1:16:35 8,59% 23,33%
3 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE (BASLIYOR) SHOW 20:03:00 1:39:31 7,70% 21,39%
4 BKM MUTFAK ''C.G.H.B'' (OZET) KAND 20:04:54 0:20:05 6,58% 19,69%
5 STAR ANA HABER BULTENI STAR 19:20:56 0:26:00 5,10% 16,91%
6 HANCOCK (Y.S) STAR 20:01:56 1:19:58 4,92% 13,84%
7 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 19:06:04 0:42:56 4,80% 15,85%
8 SPOR GUNDEMI KAND 19:57:10 0:03:28 4,45% 14,17%
